Разделы:
Методология
Инвестиционный портфель пенсионных накоплений, согласно нормативам формирования отчетности, делится на десять крупных классов активов.
Для большинства активов можно выделить бенчмарки:
- Общей доходности – учитывает полученные купоны по облигациям, дивиденды по акциям и прочее
- Чистых цен или курсовой доходности – только изменение стоимости активов
В базе данных «Конструктор НПФ» представлены оба варианта бенчмарков.
Доходность смоделированного портфеля НПФ расчитывалась как сумма доходностей бенчмарков каждого из активов входящего в состав фонда, умноженного на долю этого актива в портфеле фонда (см. таблицу). Вес каждого актива определялся структорой портфеля НПФ в расматриваемый год (см. часть 5 «Конструктора НПФ»).
| Актив из портфеля НПФ | Бенчмарк общей доходности | Бенчмарк чистой доходности |
|---|---|---|
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | Индекс совокупного дохода Государственных облигаций Московской Биржи | Индекс чистых цен Государственных облигаций Московской Биржи |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | Индекс совокупного дохода Муниципальных облигаций Московской Биржи | Индекс чистых цен Муниципальных облигаций Московской Биржи |
| Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, являющихся федеральными гос. ценными бумагами и гос. ценными бумагами субъектов РФ) | Индекс совокупного дохода Корпоративных облигаций Московской Биржи | Индекс чистых цен Корпоративных облигаций Московской Биржи |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | Индекс МосБиржи (полная доходность) | Индекс МосБиржи (курсовая доходность) |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах* | Индекс цен на недвижимость в Москве | |
| Денежные средства в банковских депозитах | Ставка по депозитам сроком от 181 до 1 года, рассчитываемая на ежемесячной основе Центральным Банком России | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях ** | Среднемесячная фактическая ставка по кредитам, предоставленная московскими банками (MIACR) | |
| Ценные бумаги международных финансовых организаций *** | Среднемесячная фактическая ставка по кредитам, предоставленная московскими банками (MIACR) | |
| Прочие активы | Индекс совокупного дохода Государственных облигаций Московской Биржи | Индекс чистых цен Государственных облигаций Московской Биржи |
Примечания
* Индекс цен на недвижимость в Москве является приближенной оценкой динамики рынка недвижимости в отсутствие более корректных бенчмарков.
** MIACR – прокси для доходности размещения средств в банке для выдачи кредитов.
*** Ценные бумаги международных финансовых организаций (МФО) в портфелях НПФ, как правило, представляют собой займы крупнейших финансовых организаций, например, облигации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и прочих
Свои вопросы и комментарии вы можете отправлять на электронную почту Черновой Марии.


