обновлено 31.01.2026

Архив значений
| В начале года | 25.12.2025 | 26.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Значения индекса экосистем | |||||||
| RUSECO Index | 84.41 | 154.94 | 157.92 | 157.51 | 157.98 | 156.39 | 156.39 |
| RUSECO TR Index | 93.61 | 186.89 | 190.48 | 189.99 | 190.56 | 188.64 | 188.64 |
| Накопленная премия к индексу Московской биржи (c 31.12.2019), п.п. | |||||||
| Премия по курсовой доходности | 13.05 | 66.97 | 68.62 | 68.63 | 68.31 | 67.03 | 67.40 |
| Премия по общей доходности | 5.08 | 50.39 | 51.93 | 52.08 | 51.42 | 49.98 | 50.01 |
Скачать архив значений с 31.12.2019
Динамика индекса российских экосистем RUSECO Index
| С начала года | 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | С 31.12.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курсовая доходность | ||||||
| RUSECO Index | -1.01 | 2.23 | 8.37 | 1.35 | 15.34 | 56.39 |
| Индекс Московской биржи | -0.77 | 1.25 | 3.65 | -1.71 | -3.81 | -11.02 |
| Общая доходность | ||||||
| RUSECO TR Index | -1.01 | 2.23 | 8.37 | 1.35 | 15.34 | 88.64 |
| Индекс Московской биржи - TR | -0.37 | 1.82 | 4.57 | 2.59 | 3.40 | 38.62 |

Описание Индекса российских экосистем RUSECO
Индекс российских экосистем RUSECO - взвешенный по рыночной капитализации индекс, включающий акции крупнейших компаний-эмитентов на Московской бирже, которых можно считать экосистемами или компаниями, предоставляющими широкий спектр услуг в рамках единого пространства. Индекс имеет ограничение по концентрации на вес эмитентов как следствие значительных различий в размере его участников.
Индекс RUSECO - ценовой индекс, учитывающий только изменения стоимости акций эмитентов-участников.
Индекс RUSECO TR - индекс общей доходности, учитывающий как изменения стоимости акций эмитентов-участников, так и выплаченные ими дивиденды.
Состав индекса и веса участников
| На начало 2020 года | Текущие значения | |
|---|---|---|
| ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС | 13.2 | 9.1 |
| ПАО Мобильные ТелеСистемы | 15.2 | 9.9 |
| Ozon Holdings PLC | 15.7 | |
| ПАО Ростелеком | 11.8 | 4.8 |
| ПАО Сбербанк России | 15.0 | 15.0 |
| TCS Group Holding PLC | 14.3 | 15.7 |
| VK Company Limited | 3.9 | |
| Банк ВТБ (ПАО) | 15.2 | 10.9 |
| МКПАО Яндекс | 15.2 | 15.0 |


